Sicilia - Report : 1° Master Regionale KL-Libertas in Sicilia
GRANDE SUCCESSO IN SICILIA PER
L'ATTIVITA' KOMBAT LEAGUE
1° MASTER REGIONALE KL - LIBERTAS A BARRAFRANCA
IL 15 NOVEMBRE 2009
DISCIPLINE LIGHT E CONTATTO PIENO
.jpg)
Moltissimi i presenti alla prima gara della stagione
A cura di: Ufficio stampa Comitato KL Sicilia
Numerosa la presenza di atleti sia nel contatto leggero che nel contatto pieno in occasione del 1° Master Regionale che si è disputato a Barrafranca (Enna).
Buona l’organizzazione dell’evento da parte della società Energy Club del Maestro Luigi Perri con la collaborazione del Comitato Regionale KL.
.jpg)
Risultati della gara:
| Semi Contact | |||||||||
| Cadetti Maschili -1,35 m | |||||||||
| 1° | Trigona Salvatore | Tana della tigre | |||||||
| 2° | Garofalo Anthony | Muscle&Fitness | |||||||
| 3° | |||||||||
| Cadetti Maschili -1,45 m | |||||||||
| 1° | Trigona Salvatore | Tana della tigre | |||||||
| 2° | Messinese Gaetano | New Karate Contact | |||||||
| 3° | Brundo Samuel | Team Augello | |||||||
| Cadetti Maschili -1,55 m | |||||||||
| 1° | Inturrisi Giuseppe | Eden Club | |||||||
| 2° | Gazzo Nunzio | Fighters Club | |||||||
| 3° | |||||||||
| Cadetti Maschili -1,65 m | |||||||||
| 1° | Iudice Elia | New Karate Contact | |||||||
| 2° | Brancato Salvatore | Tana della tigre | |||||||
| 3° | |||||||||
| Cadetti Maschili +1,65 m | |||||||||
| 1° | Messina Sebastian | Fighters Club | |||||||
| 2° | Sciacca Fabiano | Muscle&Fitness | |||||||
| 3° | |||||||||
| Junior/Senior Femminili -55 Kg | |||||||||
| 1° | Brundo Noemi | Team Augello | |||||||
| 2° | Lorefice Giusy | Blu Fitness | |||||||
| 3° | |||||||||
| Junior/Senior Maschili -69 Kg | |||||||||
| 1° | Staferna Giuseppe | Muscle&Fitness | |||||||
| 2° | Mancino Marco | Muscle&Fitness | |||||||
| 3° | |||||||||
| Junior/Senior Maschili -74 Kg | |||||||||
| 1° | Aboata Francesco | Sport Service | |||||||
| 2° | Tinè Samuele | Eden Club | |||||||
| 3° | Cavaleri Daniele | Tana della tigre | |||||||
| Light Contact | |||||||||
| Baby Demo | |||||||||
| 1° | Loria Giuseppe | Team Celestri | |||||||
| 1° | Garofalo Anthony | Muscle&Fitness | |||||||
| Cadetti Femminili -55 Kg | |||||||||
| 1° | Vacirca Debora | New Karate Contact | |||||||
| 2° | Floridia Monica | Sport Service | |||||||
| 3° | |||||||||
| Cadetti Maschili -60 Kg | |||||||||
| 1° | Consagra Bartolo | Tana della tigre | |||||||
| 2° | Iudice Elia | New Karate Contact | |||||||
| 3° | |||||||||
| Junior/Senior Maschili -60 Kg | |||||||||
| 1° | Rannone Luca | Tana della tigre | |||||||
| 2° | Sapienza Alfredo | Blu Fitness | |||||||
| 3° | |||||||||
| Junior/Senior Maschili -65 Kg | |||||||||
| 1° | Scinardo Nicolò | Fighters Club | |||||||
| 2° | Sinatò Loris | Fighters Club | |||||||
| 3° | Puglisi Giuseppe | Underground | |||||||
| Junior/Senior Maschili -70 Kg | |||||||||
| 1° | Piruzza Antonio | Blu Fitness | |||||||
| 2° | Drago Luigi | Underground | |||||||
| 3° | |||||||||
| Junior/Senior Maschili -75 Kg | |||||||||
| 1° | Occhipinti Claudio | New Karate Contact | |||||||
| 2° | Militello Fabrizio | Tana della tigre | |||||||
| 3° | Russo Daniele | Energy Club | |||||||
| Junior/Senior Maschili -80 Kg | |||||||||
| 1° | Ripellino Gaetano | Tana della tigre | |||||||
| 2° | Varveri Alex | Fighters Club | |||||||
| 3° | |||||||||
| Junior/Senior Maschili -85 Kg | |||||||||
| 1° | Gimmillaro Francesco | Underground | |||||||
| 2° | Camilleri Angelo | Tana della tigre | |||||||
| 3° | Rosalia Federico | Fighters Club | |||||||
| Junior/Senior Maschili +85 Kg | |||||||||
| 1° | Fiorino Roberto | Tana della tigre | |||||||
| 2° | Bellofiore Michele | Underground | |||||||
| 3° | Arzano Gianluca | Blu Fitness | |||||||
| Kick Light | |||||||||
| Baby Demo | |||||||||
| 1° | Marchese Giuseppe | Fighters Club | |||||||
| 1° | Ferraro Andrea | Fighters Club | |||||||
| Cadetti Maschili -45 Kg | |||||||||
| 1° | Messinese Gaetano | New Karate Contact | |||||||
| 2° | Brundo Samuel | Team Augello | |||||||
| 3° | Perri Salvatore | Energy Club | |||||||
| Cadetti Femminili -55 Kg | |||||||||
| 1° | Vacirca Debora | New Karate Contact | |||||||
| 2° | Brundo Noemi | Team Augello | |||||||
| 3° | |||||||||
| Cadetti Maschili -60 Kg | |||||||||
| 1° | Privitera Marco | Thai Cosmos | |||||||
| 2° | Polisi Davide | Thai Cosmos | |||||||
| 3° | Campisi Andrea | Team Augello | |||||||
| Junior/Senior Maschili -65 Kg | |||||||||
| 1° | Giardina Marco | Team Celestri | |||||||
| 2° | Puglisi Giuseppe | Undergound | |||||||
| 3° | Amato Francesco | Team Augello | |||||||
| Junior/Senior Maschili -70 Kg | |||||||||
| 1° | Lombardo Davide | Dragon Gym | |||||||
| 2° | Di Modica Giovanni | Undergound | |||||||
| 3° | Assennato Filippo | Energy Club | |||||||
| Junior/Senior Maschili -75 Kg | |||||||||
| 1° | Minutoli Paolo | Tam Pandolfino | |||||||
| 2° | Cottone Marco | Team Celestri | |||||||
| 3° | La Rocca Oreste | Undergound | |||||||
| Junior/Senior Maschili -85 Kg | |||||||||
| 1° | Guarino Roberto | Dragon Gym | |||||||
| 2° | Panzarella Giuseppe | Team Celestri | |||||||
| 3° | Ligori Bruno | Team Celestri | |||||||
| Muay Thai Light | |||||||||
| Uomini -75 Kg | |||||||||
| 1° | Margiotta Gaetano | Dragon Gym - Mazzarino | |||||||
| 2° | Medico Adriano | Dragon Gym - San Cataldo | |||||||
| 3° | |||||||||
| K1 Rules | |||||||||
| Junior/Senior Maschili -60 Kg | |||||||||
| 1° | Bavetta Calogero | Dragon Gym | |||||||
| 2° | Marino Gaetano | Dragon Gym - Mazzarino | |||||||
| 3° | Iacona Andrea | Team Celestri | |||||||
| Junior/Senior Maschili -63,5 Kg | |||||||||
| 1° | Mangano Emanuele | Team Pandolfino | |||||||
| 2° | Greco Antonio | Dragon Gym | |||||||
| 3° | |||||||||
| Junior/Senior Maschili -67 Kg | |||||||||
| 1° | Failla Ruben | Team Celestri | |||||||
| Lucchese Alessandro | Thai Cosmos | Squalificato | |||||||
| Pagano Nicola | Team Spirit Combat | Squalificato | |||||||
| Junior/Senior Maschili -71 Kg | |||||||||
| 1° | Lo Piano Luigi | Team Celestri | |||||||
| 2° | |||||||||
| 3° | |||||||||
| Junior/Senior Maschili -75 Kg | |||||||||
| 1° | Marotta Angelo | Energy Club | |||||||
| 2° | Scarpulla Samuel | Dragon Gym | |||||||
| 3° | Carnazzo Sascha | Energy Club | |||||||
| Junior/Senior Maschili -86 Kg | |||||||||
| 1° | Marziano Vincenzo | Team Celestri | |||||||
| 2° | Rizza Giuseppe | Team Ruggeri | |||||||
| 3° | |||||||||
| Kick Boxing | |||||||||
| Uomini -63,5 Kg | |||||||||
| 1° | Cupperi Luca | Team Ruggeri | |||||||
| 2° | Marino Gaetano | Dragon Gym | |||||||
| 3° | |||||||||
| Uomini -71 Kg | |||||||||
| 1° | Privitera Gabriele | Fitness World | |||||||
| 2° | Modicano Marco | Undergound | |||||||
| 3° | |||||||||
| Uomini -86 Kg | |||||||||
| 1° | Di Pietro Rosario | Team Ruggeri | |||||||
| 2° | Ricca Massimo | Thai Cosmos | |||||||
| 3° | |||||||||
| Uomini +91 Kg | |||||||||
| 1° | Alecci Antonio | Fitness World | |||||||
| 2° | |||||||||
| 3° | |||||||||
.jpg)
I bambini del Semi Contact
.jpg)
Bella tecnica di calcio in un incontro di Semi Contact
.jpg)
Il Semi Contact
.jpg)
I bambini del Light Contact
.jpg)
Alcune fasi degli incontri di Kick Light
.jpg)
.jpg)
Alcuni membri del Comitato Regionale insieme all'organizzatore il M° Perri Luigi
.jpg)
Alcune fasi degli incontri a Contatto Pieno
.jpg)
.jpg)
.jpg)
IIl Maestro Saro Cavallaro di Acireale insieme ad un suo allievo
.jpg)
Il Maestro Seby Puglisi di Solarino insieme a due suoi allievi
.jpg)
I ragazzi del Maestro Sinone di Siracusa